W-082 2X
BUCHA LB.(W1269)CORII/MZA/FIAT (FUCINHO)Segmento: Carros, Pick-Ups, Furgões / Utilitarios
Linha: Bucha Tradicional - Motor Partida
Fabricante: Bosch
Montadora: Chevrolet, Fiat, Volkswagen, Fiat, Ford, Ford, Fiat
Aplicação
9.000.082.039 , 9.000.082.040
Obs: Motor Partida FIAT
Uno: De 1984 a 1991 - 1.3 8v Fiasa Gasolina 4cc
Uno: De 1984 a 1991 - 1.3 8v Fiasa Alcool 4cc
Uno: De 1991 a 1999 - 1.5 8v Fiasa Gasolina 4cc
Uno: De 1986 a 1991 - 1.5 8v Fiasa Gasolina 4cc
Uno: De 1986 a 1991 - 1.5 8v Fiasa Alcool 4cc
Uno: De 1986 a 1991 - 1.6 8v Sevel Gasolina 4cc
Uno: De 1986 a 1991 - 1.6 8v Sevel Alcool 4cc
Uno: De 1991 a 1999 - 1.0 8v Fiasa Gasolina 4cc
Uno: De 1991 a 1995 - 1.0 8v Fiasa Gasolina 4cc
Uno: De 1984 a 1985 - 1050 8v Fiasa Gasolina 4cc
Uno: De 1984 a 1985 - 1050 8v Fiasa Alcool 4cc
Fiat 147: De 1980 a 1986 - 1.3 8v Fiasa Gasolina 4cc
Fiat 147: De 1980 a 1986 - 1.3 8v Fiasa Alcool 4cc
Fiat 147: De 1976 a 1986 - 1050 8v Fiasa Gasolina 4cc
Fiat 147: De 1976 a 1986 - 1050 8v Fiasa Alcool 4cc
Elba: De 1985 a 1989 - 1.3 8v Fiasa Gasolina 4cc
Elba: De 1985 a 1989 - 1.3 8v Fiasa Alcool 4cc
Elba: De 1991 a 1996 - 1.5 8v Fiasa Gasolina 4cc
Elba: De 1988 a 1991 - 1.5 8v Fiasa Gasolina 4cc
Elba: De 1988 a 1991 - 1.5 8v Fiasa Alcool 4cc
Elba: De 1986 a 1993 - 1.6 8v Sevel Gasolina 4cc
Elba: De 1986 a 1993 - 1.6 8v Sevel Alcool 4cc
Elba: De 1994 a 1996 - 1.6 8v Sevel MPI Gasolina 4cc
Elba: De 1994 a 1996 - 1.6 8v Sevel MPI Alcool 4cc
Oggi: De 1983 a 1985 - 1.3 8v Fiasa Gasolina 4cc
Oggi: De 1983 a 1985 - 1.3 8v Fiasa Alcool 4cc
Panorama: De 1980 a 1986 - 1.3 8v Fiasa Gasolina 4cc
Panorama: De 1980 a 1986 - 1.3 8v Fiasa Alcool 4cc
Panorama: De 1978 a 1981 - 1050 8v Fiasa Gasolina 4cc
Panorama: De 1978 a 1981 - 1050 8v Fiasa Alcool 4cc
Premio: De 1985 a 1989 - 1.3 8v Fiasa Gasolina 4cc
Premio: De 1985 a 1989 - 1.3 8v Fiasa Alcool 4cc
Premio: De 1991 a 1996 - 1.5 8v Fiasa Gasolina 4cc
Premio: De 1988 a 1991 - 1.5 8v Fiasa Gasolina 4cc
Premio: De 1988 a 1991 - 1.5 8v Fiasa Alcool 4cc
Premio: De 1986 a 1993 - 1.6 8v Sevel Gasolina 4cc
Premio: De 1986 a 1993 - 1.6 8v Sevel Alcool 4cc
Premio: De 1994 a 1996 - 1.6 8v Sevel MPI Gasolina 4cc
Premio: De 1994 a 1996 - 1.6 8v Sevel MPI Alcool 4cc
Spazio: De 1980 a 1986 - 1.3 8v Fiasa Gasolina 4cc
Spazio: De 1980 a 1986 - 1.3 8v Fiasa Alcool 4cc
Voyage: De 1981 a 1982 - 1.5 8v BR Gasolina 4cc
Passat: De 1979 a 1982 - 1.5 8v BR Gasolina 4cc
Fiat 147 - Pick Up: De 1980 a 1988 - 1.3 8v Fiasa Gasolina 4cc
Fiat 147 - Pick Up: De 1980 a 1988 - 1.3 8v Fiasa Alcool 4cc
Fiat 147 - Pick Up: De 1978 a 1981 - 1050 8v Fiasa Gasolina 4cc
Fiat 147 - Pick Up: De 1978 a 1981 - 1050 8v Fiasa Alcool 4cc
Fiorino - Pick Up: De 1987 a 2001 - 1.3 8v Fiasa Gasolina 4cc
Fiorino - Pick Up: De 1991 a 1999 - 1.5 8v Fiasa Gasolina 4cc
Fiorino - Pick Up: De 1993 a 1997 - 1.0 8v Fiasa Gasolina 4cc
Uno Mille: De 1991 a 1999 - 1.0 8v Fiasa Gasolina 4cc
Uno Mille: De 1991 a 1994 - 1.0 8v Fiasa Gasolina 4cc
Uno 1.5R: De 1988 a 1994 - 1.6 8v Sevel MPI Gasolina 4cc
Uno 1.5R: De 1988 a 1994 - 1.6 8v Sevel MPI Alcool 4cc
Uno 1.6R: De 1988 a 1994 - 1.6 8v Sevel MPI Gasolina 4cc
Uno 1.6R: De 1988 a 1994 - 1.6 8v Sevel MPI Alcool 4cc
9.000.082.043 , 9.000.082.036
Obs: Motor Partida GM
Monza: De 1984 a 1986 - 1.6 8v OHC 4cc Gasolina
Monza: De 1984 a 1986 - 1.6 8v OHC 4cc Alcool
Monza: De 1985 a 1990 - 1.8 8v OHC 4cc Gasolina
Monza: De 1985 a 1990 - 1.8 8v OHC 4cc Alcool
Monza: De 1986 a 1990 - 2.0 8v OHC 4cc Gasolina
Monza: De 1986 a 1990 - 2.0 8v OHC 4cc Alcool
Monza Tubarão: De 1991 a 1995 - 1.8 8v OHC EFI 4cc Gasolina
Monza Tubarão: De 1991 a 1995 - 1.8 8v OHC EFI 4cc Alcool
Monza Tubarão: De 1991 a 1995 - 2.0 8v OHC EFI 4cc Gasolina
Monza Tubarão: De 1991 a 1995 - 2.0 8v OHC EFI 4cc Alcool
Monza Hatch: De 1982 a 1985 - 1.6 8v OHC 4cc Gasolina
Monza Hatch: De 1982 a 1985 - 1.6 8v OHC 4cc Alcool
Kadett: De 1986 a 1991 - 1.8 8v OHC 4cc Gasolina
Kadett: De 1986 a 1991 - 1.8 8v OHC 4cc Alcool
Kadett: De 1986 a 1991 - 2.0 8v OHC 4cc Gasolina
Kadett: De 1986 a 1991 - 2.0 8v OHC 4cc Alcool
Kadett: De 1992 a 1995 - 1.8 8v OHC EFI 4cc Gasolina
Kadett: De 1992 a 1995 - 1.8 8v OHC EFI 4cc Alcool
Kadett: De 1992 a 1995 - 2.0 8v OHC EFI 4cc Gasolina
Kadett: De 1992 a 1995 - 2.0 8v OHC EFI 4cc Alcool
Kadett: De 1992 a 1998 - 2.0 8v OHC MPFI 4cc Gasolina
Ipanema: De 1986 a 1991 - 1.8 8v OHC 4cc Gasolina
Ipanema: De 1986 a 1991 - 1.8 8v OHC 4cc Alcool
Ipanema: De 1986 a 1991 - 2.0 8v OHC 4cc Gasolina
Ipanema: De 1986 a 1991 - 2.0 8v OHC 4cc Alcool
Ipanema: De 1992 a 1995 - 1.8 8v OHC EFI 4cc Gasolina
Ipanema: De 1992 a 1995 - 1.8 8v OHC EFI 4cc Alcool
Ipanema: De 1992 a 1996 - 2.0 8v OHC EFI 4cc Gasolina
Ipanema: De 1992 a 1995 - 2.0 8v OHC EFI 4cc Alcool
Ipanema: De 1996 a 1997 - 2.0 8v OHC MPFI 4cc Gasolina
9.000.082.025 , 9.000.082.069
Obs: Motor Partida CHT
Belina: De 1978 a 1985 - 1.6 8v CHT 4cc Gasolina
Belina: De 1986 a 1991 - 1.6 8v CHT 4cc Gasolina
Belina: De 1978 a 1985 - 1.6 8V CHT 4cc Alcool
Belina: De 1986 a 1991 - 1.6 8V CHT 4cc Alcool
Corcel II: De 1978 a 1985 - 1.6 8v CHT 4cc Gasolina
Corcel II: De 1978 a 1985 - 1.6 8V CHT 4cc Alcool
Del Rey: De 1982 a 1991 - 1.6 8v CHT 4cc Gasolina
Del Rey: De 1982 a 1991 - 1.6 8V CHT 4cc Alcool
Escort: De 1985 a 1992 - 1.6 8v CHT 4cc Gasolina
Escort: De 1985 a 1992 - 1.6 8V CHT 4cc Alcool
Verona: De 1990 a 1992 - 1.6 8v CHT 4cc Gasolina
Verona: De 1990 a 1992 - 1.6 8V CHT 4cc Alcool
Gol Quadrado: De 1985 a 1990 - 1.6 8v CHT 4cc Gasolina
Gol Quadrado: De 1985 a 1990 - 1.6 8V CHT 4cc Alcool
Pampa: De 1985 a 1997 - 1.6 8v CHT 4cc Gasolina
Pampa: De 1985 a 1997 - 1.6 8V CHT 4cc Alcool
Posição de Aplicação: Lado motriz
Material: Bronze grafitado autolubrificante
Medidas
Diâmetro Interno: 11,94mm
Diâmetro Externo: 14,21mm
Altura: 14,20mm
Possui flange: Não